Přijměte pozvání na čtvrtý ročník konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl – UAVA, která kromě výrobců, provozovatelů dronů sdružuje rovněž univerzity, výzkumné ústavy a další instituce či firmy.

Letos konferenci hostí Správa Informačních Technologií města Plzně a její organizační složka DRONY SITMP

Program nabídne tři tématické bloky. První seznámí s aktuálním stavem a plány v evropské a tuzemské legislativě spojené s bezpilotními letadly. Druhý se zaměří na technické a aplikační novinky, které mají významný dopad na bezpilotní letecký průmysl. Třetí, nejrozsáhlejší blok pak bude věnován reálnému aplikačnímu využití dronů, jejich senzorů, atd.

termín: 27.09.2018

místo: Plzeň, areál DEPO 2015, sál Klempírna, vjezd Presslova ulice

čas: 9,30 – 15,30

vstupné 440,- Kč

parkování v areálu, parkovné je v ceně vstupného

PROGRAM KONFERENCE:

Blok I „Úvod“ 09,30-09,35

  • přivítání, organizace konference

Blok II „Autority“ 09,35-10,45

  • 09,35-09,55 | ÚCL – přednáška
  • 09,55-10,10 | MD – přednáška
  • 10,10-10,25 | ŘLP – přednáška
  • 10,25- 10,45 | UPVISION/AirMap – UTM, praktická ukázka řešení pro ŘLP

Blok III „Inovace – vývoj, výzkum“ 10,45-12,00

  • 10,45-11,00 | ZČU FEL – Autonomní senzorové jednotky pro HZS, nesené UAV
  • 11,00-11,15 | ČVUT FEL – Stabilizace a lokalizace UAV v oblasti bez GNSS a fyzická interakce s prostředím
  • 11,15-11,30 | BIZGARDEN – projekt SIS-SREM
  • 11,30-12,00 | Telink – představení Lidar (Yellowscan), představení DJI Enterprise  – ukázky ve venkovní letové aréně

OBĚD / možnost návštěvy festivalu Plzeňské Inovace 12,00-13,00

Blok IV „Aplikační využití UA v reálné praxi“ 13,30-15,30

  • 13,00-13,15 | TopGeosys – představení Phase One
  • 13,15-13,30 | Workswell – Využití letecké termografie a multispektrálního snímkování v precizním zemědělství
  • 13,30-13,50 | Miloslava Pošvářová, SITMP – metodika revize hal, metodika revize mostních konstrukcí s využitím dronů
  • 13,50-14,05 | Robodrone Industries – představení KGate4Places
  • 14,05-14,20 | 601, ČVUT – Identifikace dronu v perimetru a jeho autonomní odchyt
  • 14,20-14,35 | AgentFly Technologies – integrace bezpilotních prostředků do sdíleného vzdušného prostoru
  • 14,35-14,50 | Easymap – aplikace při přípravě a realizace staveb a návaznost na BIM
  • 14,50-15,05 | UPVISION – mapování největšího asijského dolu na měď v Mongolsku
  • 15,05-15,20 | CheckTerra – Pozemní a letecká fotogrammetrie v praxi – na Kavkazu a ve Střední Asii
  • 15,20-15,40 | Armáda ČR – využití dronů v zahraničních misích
  • 15,40-15,50 | Představení partnerské Asociace podnikatelů v geomatice

Závěrečné slovo 15,50

NETWORKING 15,50-16,30 (kavárna DEPO 2015)STÁHNOUT PROGRAM

Jednotlivé prezentace ke stažení: